<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>istahc2002 &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.istahc2002.de/tag/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istahc2002.de</link>
	<description>Der unabhängige Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mikrodarlehen von der VS Finance</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/mikrodarlehen-von-der-vs-finance/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/mikrodarlehen-von-der-vs-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrodarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VS Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Da das Thema Mikrofinanzierung momentan einen echten Nachfragerekord zu verzeichnen hat, informieren sich immer mehr Kleinunternehmen und Existenzgründer über diese Finanzierungsmethode. Über Seiten wie <strong>www.mikrofinanzierung.org</strong> oder anderen einschlägigen Seiten kann alles zu diesem Thema nachgelesen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-716" title="Mikrodarlehen von der VS Finance GmbH" src="http://www.istahc2002.de/wp-content/uploads/2011/11/VS-Finance-GmbH.png" alt="Mikrodarlehen von der VS Finance GmbH" width="274" height="148" />Da das Thema Mikrofinanzierung momentan einen echten Nachfragerekord zu verzeichnen hat, informieren sich immer mehr Kleinunternehmen und Existenzgründer über diese Finanzierungsmethode. Über Seiten wie <strong>www.mikrofinanzierung.org</strong> oder anderen einschlägigen Seiten kann alles zu diesem Thema nachgelesen werden. Es kann sich darüber informiert werden, welche Bedingungen an das Darlehen geknüpft sind und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen.</p>
<h3>Mikrofinanzierung in Berlin</h3>
<p>Gerade in größeren Städten haben sich diverse Mikrofinanzinstitute etabliert. In Berlin gibt es zum Beispiel die VS Finance GmbH oder Smart. Möchte sich jemand eingehend mit einem Unternehmen beschäftigen, kann er dieses zum Beispiel über soziale Netzwerke tun. Man kann die <a title="VS Finance auf Twitter" href="http://twitter.com/mikrodarlehen" target="_blank">VS Finance auf Twitter</a>, Facebook oder Xing finden, genauso wie alle andren Mikrofinanzinstitute aus Berlin. Dort wird auf die eigenen Seiten der Institute verwiesen, welche genau ihr Angebot beschreiben.</p>
<p>Möchte zum Beispiel ein Interessenten ein <a href="http://www.mikrofinanzierung.org/" target="_blank">Mikrodarlehen über die VS Finance GmbH</a> beantragen, kann dieser auf der Seite sehen, welche maximale Höhe bei der Erstbeantragung möglich ist. Zudem wird das Konzept der Mikrofinanzierung nochmals erklärt. Weiterhin werden die verschiedenen Instrumente, wie Bürgschaften, Darlehensart, etc. erklärt und welchen Zweck sie erfüllen. Es werden transparent alle anfallenden Kosten aufgezeigt. Scheint das Mikrofinanzinstitut für ein Unternehmen geeignet sein, kann direkt von der Seite aus das sogenannte Antragsportal aufgerufen werden und alles gleich vom PC aus beantragt werden. Ist jemanden dieses Unterfangen zu unsicher, besteht weiterhin die Möglichkeit sich das Antragsformular herunterzuladen. Wenn alle Unterlagen eingereicht worden sind kann es zu der Gesprächeinladung kommen oder aber das Mikrofinanzinstitut meldet sich nochmals telefonisch und fordert weitere Unterlagen an.</p>
<p>(Bild / Logo im Text – © VS Finance GmbH)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/mikrodarlehen-von-der-vs-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Aussagekraft hat die erwartete Rendite</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/diese-aussagekraft-hat-die-erwartete-rendite/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/diese-aussagekraft-hat-die-erwartete-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Die offizielle Definition lautet: Die zu erwartende Rendite stellt den Durchschnitt aller zukünftigen Renditen mit ihren Wahrscheinlichkeiten dar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.istahc2002.de/wp-content/uploads/2011/06/vermoegenswirksame-Leistungen.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-608" src="http://www.istahc2002.de/wp-content/uploads/2011/06/vermoegenswirksame-Leistungen-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Die offizielle Definition lautet: Die zu erwartende Rendite stellt den Durchschnitt aller zukünftigen Renditen mit ihren Wahrscheinlichkeiten dar. Dies bedeutet, dass der Anleger einen Durchschnitt aus allen Renditen bildet und dabei die jeweilige Wahrscheinlichkeit berücksichtigen muss, mit der diese Renditen auftreten können. Dabei sei festgestellt, dass es niemals eine Rendite mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 % gibt. Diese Berechnung fällt sowohl in den Sektor der Wahrscheinlichkeitsberechnung als auch in den der Finanzmathematik. Die Formel soll anhand eines Beispiels erklärt werden. Die erste Rendite beträgt 12 % und tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 15 % ein, die zweite lautet 3 % mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % und die dritte wiederum beträgt 6 % und tritt zu 75 % ein. Daraus entsteht nun die Formel: 0,12 * 0,15 + 0,03 * 0,5 + 0,06 * 0,75 = 0,078 * 100 % = 7,8 %.</p>
<p>Aus der erwarteten Rendite kann der Anleger das jeweilige Risiko abschätzen, mit dem die Kapitalanlage belastet ist. Hierbei gilt: <a href="http://www.finanzkraft.de/" target="_blank">Hohe Rendite</a>, hohes Risiko. Aufgrund der zu erwartenden Rendite kann der Investor bei unterschiedlich riskanten Anlageformen keinen Vergleich anstellen. Hierzu müssen die Werte risikoadjustiert (angepasst) werden. Für dieses Verfahren wird in der Regel das sogenannte Sharp-Maß verwendet.</p>
<p>Dieses Maß stellt ein Verhältnis aus Volatilität und Rendite einer Geldanlage dar. Allerdings kann hiermit nur im Nachhinein ein Vergleich erfolgen, da die vergangene Wertentwicklung berücksichtigt werden muss. Um im Vorfeld das Risiko zu bestimmen, sollten alte Sharp-Angaben genutzt und die Entwicklung des jeweiligen Unternehmens beobachtet werden.</p>
<p>(Bild – © Chris Beck / pixelio.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/diese-aussagekraft-hat-die-erwartete-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umschuldung für Angestellte</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/umschuldung-fuer-angestellte/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/umschuldung-fuer-angestellte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Ohne einen Kredit kommt eine Familie heute so gut wie nicht mehr aus, ob es die Anschaffung eines neuen Autos ist oder infolge des Umzugs eine neue Wohnungseinrichtung angeschafft werden musste, vieles wird heute schnell und einfach mit einem Verbraucherkredit erworben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-687" title="Umschuldung für Angestellte" src="http://www.istahc2002.de/wp-content/uploads/2011/09/Umschuldung-fuer-Angestellte-300x291.jpg" alt="Umschuldung für Angestellte" width="239" height="232" />Ohne einen Kredit kommt eine Familie heute so gut wie nicht mehr aus, ob es die Anschaffung eines neuen Autos ist oder infolge des Umzugs eine neue Wohnungseinrichtung angeschafft werden musste, vieles wird heute schnell und einfach mit einem Verbraucherkredit erworben. Hat man dann im weiteren Zeitverlauf keine Reserve gebildet und es müssen weitere Anschaffungen getätigt werden, weil zum Beispiel die Waschmaschine oder der Kühlschrank defekt ist, werden unter Umständen weitere Kredite aufgenommen. Vielen wachsen dann die laufenden Kreditrückzahlungen mit den Zinsen über den Kopf, sodass man nach Möglichkeiten sucht seine monatlichen Belastungen nach unten zu senken und somit überschaubarer zu halten.</p>
<p>Angestellte erhalten in aller Regel, solange einen Kredit wie ausreichend Einkommen vorgewiesen wird, daher ist die Lösung eine Umschuldung für Angestellte. Das senkt die monatlichen Belastungen und spart Geld. Die <a href="http://www.umschuldungskredit.org/umschuldung-fuer-angestellte.html" target="_blank">Umschuldung für Angestellte</a> bringt den großen Vorteil, bisherige Kreditverbindlichkeiten abzulösen. Vorausgesetzt man erhält aktuell bessere und günstigere Konditionen. Bedeutet auf den Punkt gebracht, dass die bisherigen teureren und höheren Zinsen wegfallen und praktisch gegen neue und günstigere Konditionen ausgetauscht werden.</p>
<p>Die Umschuldung für Angestellte, bringt somit mehr Liquidität in jedem Monat oder unter Umständen sogar die Möglichkeit durch nun einen höheren Rückzahlungsbetrag schneller aus den Schulden raus zu kommen. Die Voraussetzung für die Umschuldung für Angestellte ist sicherlich auch nach wie vor eine ausstreichende Bonität, damit die <a href="http://www.umschuldungskredit.org/umschuldung-und-anschlussfinanzierung-anbieter.html" target="_blank">Banken</a> einem weiter vertrauen. Andernfalls könnte es schwierig werden eine Umschuldung vorzunehmen, insbesondere dann, wenn man bereits negativ aufgefallen ist, weil mal eine oder auch mehrere Raten des Kredites nicht rechtzeitig zurückgezahlt wurden.</p>
<p>(Bild – © Gerd Altmann  / pixelio.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/umschuldung-fuer-angestellte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind &#8220;Vermögenswirksame Leistungen&#8221;?</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/vermogenswirksame-leistungen/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/vermogenswirksame-leistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 09:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff "Vermögenswirksame Leistungen" bezieht sich auf einen vertraglich geregelten Anteil des Lohns oder Gehalts, der angespart wird und Zinsen einbringt. Der Arbeitgeber überweist diesen vereinbarten Betrag auf ein Anlagekonto. Wenn Vermögenswirksame Leistungenseitens des Arbeitgebers nicht gezahlt werden, so kann der Arbeitnehmer diesen Betrag von seinem Gehalt abziehen und zur Anlage freigeben. Eine Kombination der zwei Varianten ist auch möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-608 alignright" title="vermögenswirksame Leistungen" src="http://www.istahc2002.de/wp-content/uploads/2011/06/vermoegenswirksame-Leistungen-150x150.jpg" alt="vermögenswirksame Leistungen" width="150" height="150" /></p>
<p>Der Begriff &#8220;Vermögenswirksame Leistungen&#8221; bezieht sich auf einen vertraglich geregelten Anteil des Lohns oder Gehalts, der angespart wird und Zinsen einbringt. Der Arbeitgeber überweist diesen vereinbarten Betrag auf ein Anlagekonto. Wenn <a href="http://www.sutorbank.de/de/vermoegensaufbau/investmentsparen/vl_sparen.html" target="_blank">Vermögenswirksame Leistungen</a>seitens des Arbeitgebers nicht gezahlt werden, so kann der Arbeitnehmer diesen Betrag von seinem Gehalt abziehen und zur Anlage freigeben. Eine Kombination der zwei Varianten ist auch möglich.</p>
<p>Es handelt sich dabei um Leistungen, die generell zur Altersvorsorge oder zur Tilgung eines Baukredits vorgesehen sind. Aber auch Bausparverträge, Banksparpläne, Investmentfonds oder Geschäftsguthaben an eingetragene Genossenschaften, können damit bezuschusst werden. Sofern es im Arbeits- oder Tarifvertrag geregelt ist, hat jeder vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer Anspruch auf diese Zahlungen. Auszubildende oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst können ebenso Anspruch erheben. Für Teilzeitbeschäftigte gelten unter Umständen Sonderregelungen und freie Mitarbeiter sind von den Zahlungen ausgeschlossen.</p>
<p>In den niedrigen Einkommensklassen werden Vermögenswirksame Leistungen staatlich subventioniert. Die sogenannte Arbeitnehmersparzulage betrifft allerdings keine Anlagen in Banksparpläne oder Lebensversicherungen. Die Einkommensgrenze für diese Förderung liegt bei 20.000 Euro &#8211; beziehungsweise bei 17.900 Euro, wenn es sich um Bausparverträge handelt. Im Gegensatz zu den vermögenswirksamen Leistungen, wird die Arbeitnehmersparzulage nicht versteuert. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich außerdem, die Anlage dieser Förderung nachzuweisen. Während Vermögenswirksame Leistungen im Prinzip beliebig hoch sein können, wächst die Arbeitnehmersparzulage nur bis zu einem gewissen Betrag mit. Dieser ist jährlich auf 400 Euro begrenzt, was 20 Prozent der vermögenswirksamen Leistungen entspricht. Wenn die Anschaffung von Immobilien unterstützt wird, so liegt die Begrenzung bei 470 Euro, was neun Prozent der vermögenswirksamen Leistungen entspricht.</p>
<p>Die monatlichen Zahlungen erstrecken sich normalerweise über einen Zeitraum von sieben Jahren, wobei im letzten Jahr keine Beiträge zu entrichten sind. Danach kann das Geld ausgezahlt werden. Bei der betrieblichen Altersvorsorge erfolgt die Auszahlung erst mit der Rente. Wer vorzeitig aus einem Vertrag ausscheidet, kann sich ebenfalls das Geld auszahlen lassen &#8211; allerdings müssen dann die staatlichen Prämien zurückgezahlt werden. Ausnahmen hierbei sind Heirat, Erwerbsunfähigkeit zu 95 Prozent sowie Arbeitslosigkeit, die über ein Jahr hinausgeht.</p>
<p>(Bild – © Chris Beck / pixelio.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/vermogenswirksame-leistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wert einer Aktie</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/wert-einer-aktie/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/wert-einer-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Beim Aktienhandel gibt es vor allem für Anfänger viele Aspekte, die nicht sofort geklärt werden können. Wie zum Beispiel welche Aktie sich für den Kauf anbieten oder wodurch der Wert der Aktie bestimmt wird. Der Kauf- oder auch Verkaufpreis der Aktien richtet sich dabei nach dem Unternehmen oder der Firma, die die Kapitalanlagen ausgegeben haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-574" title="Aktie" src="http://www.istahc2002.de/wp-content/uploads/2011/05/Aktie-150x150.jpg" alt="Aktie" width="150" height="150" />Beim Aktienhandel gibt es vor allem für Anfänger viele Aspekte, die nicht sofort geklärt werden können. Wie zum Beispiel welche <a href="http://www.aktienanalyse.org/" target="_blank">Aktie</a> sich für den Kauf anbieten oder wodurch der Wert der Aktie bestimmt wird. Der Kauf- oder auch Verkaufpreis der Aktien richtet sich dabei nach dem Unternehmen oder der Firma, die die Kapitalanlagen ausgegeben haben. Sollte dieses <a href="http://www.istahc2002.de/tag/unternehmen/" target="_self">Unternehmen</a> einen kapitalen Gewinn verzeichnen, steigt auch der Wert der Aktien und bringt dementsprechend mehr Rendite oder aber kostet mehr in der Anschaffung. Oft kann man die positive oder negative Entwicklung von den Aktienkursen voraussagen, wenn sich der Anleger gründlich informiert hat.</p>
<p>Heutzutage findet man die meisten <a href="http://www.aktienanalyse.org/news" target="_blank">News zum Aktienmarkt</a> im Internet oder aber auch im Fernsehen oder der Zeitung. Außerdem ist es einem zudem noch möglich, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, der den Aktienmarkt täglich studiert und auf Veränderungen achtet. Wenn der Aktienwert günstig für einen Kauf stehen sollte, kann man sich von seinem Kapital entsprechend viele Anteile kaufen. Nun ist es fast noch wichtiger als vorher, die Entwicklungen am Aktienmarkt im Auge zu behalten. Auch hier bietet sich wieder das Internet oder andere Medien an. Sollte die Firma, von der man die Aktien besitzt, dann Gewinn erzielen, steigt auch der Wert seiner Anlagen. Wenn man diese dann verkauft, kann man die Summe von dem Kaufwert zum jetzigen Preis, als Rendite verbuchen.</p>
<p>Wenn sich der Anleger zuerst Zeit bei der Auswahl lässt, dann immer auf den Wert der Aktien achtet und im richtigen Moment verkauft, dann kann man einen sehr hohen Gewinn mit dem Kapitalanlagenhandel machen.</p>
<p><a href="http://www.istahc2002.de/category/finanzen/" target="_self">Mehr News zum Thema Finanzen.</a></p>
<p>(Bild – © Konstantin Gastmann / pixelio.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/wert-einer-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlagen im Online Vergleich</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/geldanlagen-im-online-vergleich/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/geldanlagen-im-online-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 04:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[In der deutschen Finanzwirtschaft gibt es mittlerweile eine Reihe von Geldanlagen, die die Altersvorsorge sichern sollen. Nun haben aber auch die Kunden die Qual der Wahl, denn die meisten Anbieter bieten eine Auswahl zwischen Tages- und Festgeldanlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-490" src="http://www.istahc2002.de/wp-content/uploads/2011/01/494152_R_K_by_Thomas-Siepmann_pixelio.de_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />In der deutschen Finanzwirtschaft gibt es mittlerweile eine Reihe von <a href="http://www.geldanlagen.de/" target="_blank">Geldanlagen</a>, die die Altersvorsorge sichern sollen. Nun haben aber auch die Kunden die Qual der Wahl, denn die meisten Anbieter bieten eine Auswahl zwischen Tages- und Festgeldanlagen. Im Internet findet man die verschiedenen Angebote, die man direkt online vergleichen kann. Auf dem Portal <a href="http://www.festgeldkonto.org/" target="_blank">www.festgeldkonto.org</a> findet man einen ausführlichen und unabhängigen Festgeld Vergleich. Wer sich für die richtige Geldanlage entscheidet, sollte auch im Vorfeld genau wissen, wie hoch das angelegte Kapital sein soll. Mithilfe des Anlagenrechners kann man kostenlos seine spezielle Geldanlage mit Zinsen und Rendite berechnen lassen. Zudem bietet der Online Vergleich die richtige Auswahl an Anbietern auf einem Blick und man bekommt alle hilfreichen Informationen.</p>
<p><strong>Tagesgeld oder Festgeld</strong></p>
<p>Bei der Frage, welche Geldanlage man für sich persönlich wählen sollte, kann man nicht direkt beantworten, denn jeder, der sein Geld gewinnbringend anlegen möchte, sollte im Vorfeld genau vergleichen. Im Internet und bei den Filialbanken direkt hat man die Möglichkeit, die Angebote von Fest- und Tagesgeld vergleichen. Die Vorteile sind von Anlageart zu Anlageart vollkommen unterschiedlich. Beim Festgeld hat man die Sicherheit, dass die Zinsen für die gesamte Laufzeit gleich bleiben und keinen Zinsschwankungen unterliegen. Beim Tagesgeld liegt der Vorteil darin, dass man das Geld kurzfristig anlegen kann und zudem auch immer den optimalen Zugriff auf das Kapital hat. Vor allem für junge Leute ist die Geldanlage in Tagesgeld immer attraktiver, denn eine Verzinsung zwischen 2 und 3 Prozent bieten nur wenige andere Anbieter. Um die perfekte Anlage für sich zu finden, sollte man immer genau die Vorteile für sich persönlich abwägen und genau vergleichen. Vor allem sollte man auch sein Augenmerk auf die Zinsen und die Laufzeiten legen. Auf verschiedenen Webseiten kann man seine Renditen mit den gegebenen Laufzeiten und dem Kapital berechnen lassen.</p>
<p><strong>Vorsorge genau planen und vergleichen</strong></p>
<p>Im Internet findet man eine Reihe von Anbietern in Sache Geldanlagen und wer im Vorfeld genau weiß, wie und wie lange er sein Geld gewinnbringend anlegen möchte, sollte den Vergleich machen. Um auch immer auf den neuesten Stand in Sachen Geldanlagen zu bleiben, sollte man den Vergleich immer wieder machen, denn so weiß man genau, wie die Zinsen derzeit sind und wann es sich lohnt, sein Geld richtig und gewinnbringend anzulegen.</p>
<p>Bild: Thomas Siepmann / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/geldanlagen-im-online-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibel und Vielseitig &#8211; die Kreditkarte</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/flexibel-und-vielseitig-die-kreditkarte/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/flexibel-und-vielseitig-die-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreditkarte ist seit einiger Zeit schon eines der beliebtesten Zahlungsmittel zahlreicher Verbraucher, eingesetzt an Tankstellen, beim Internetshopping, im Urlaub und ähnliches, die Kreditkarte kann fast überall eingesetzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-487" src="http://www.istahc2002.de/wp-content/uploads/2011/01/496819_R_K_B_by_Gerd-Altmann_pixelio.de_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Die Kreditkarte ist seit einiger Zeit schon eines der beliebtesten Zahlungsmittel zahlreicher Verbraucher, eingesetzt an Tankstellen, beim Internetshopping, im Urlaub und ähnliches, die Kreditkarte kann fast überall eingesetzt werden. Kreditkarten werden in der Regel weltweit akzeptiert, Kunden bleiben hiermit flexibel und können die Kreditkarte sehr vielseitig einsetzen.</p>
<p><strong>Die passende Kreditkarte finden mit dem Kreditkartenvergleich</strong></p>
<p>Da Kreditkarten mittlerweile allseits sehr beliebt sind, wundert es sicherlich auch nicht, dass immer mehr Kreditinstitute diese anbieten, wobei es hier sehr große Unterschiede geben kann. Kunden, die auf der Suche nach einer geeigneten Kreditkarte sind, haben es hierbei oft nicht einfach, denn die Auswahl ist sehr groß und wer sich hiermit nicht auskennt, ist nicht selten bei der Auswahl überfordert, helfen kann hier ein Kreditkartenvergleich aus dem Internet. Der <a href="http://www.kreditkartenvergleich.org/" target="_blank">Kreditkartenvergleich aus dem Internet ist jederzeit kostenlos</a> abrufbar, bequem, schnell und einfachen lässt sich hiermit die passende Kreditkarte finden.</p>
<p><strong>Versteckte Gebühren?- nein Danke</strong></p>
<p>Bei einer Kreditkarte kommt es sowohl auf die jeweiligen Leistungen, als auch auf die entstehenden Kosten an, wobei es mittlerweile sehr viele Kreditkarten gibt, die dem Kunden keinen Cent kosten, aber eben auch viele Kreditkarten die versteckte Gebühren oder oft auch überflüssige Extraleistungen bieten, die nicht gebraucht werden. Eine Kreditkarte sollte so individuell sein, wie es der Besitzer wünscht, versteckte Gebühren oder unsinnige Zusatzoptionen gehören sicherlich nicht dazu, mit dem Kreditkartenvergleich werden diese Dinge aufgedeckt und für den Kunden transparent.</p>
<p><strong>Der Kostenfalle entgehen mit dem Kreditkartenvergleich</strong></p>
<p>Mehr als 1000 verschiedene Kreditkarten gibt es allein in Deutschland auf dem Markt, hier als Laie die Passende ausfindig zu machen ist fast unmöglich, daher ist es nur zu empfehlen den kostenlosen Kreditkartenvergleich zu nutzen, um nicht in eine Kostenfalle zu geraten. Auf den ersten Blick erscheinen zahlreiche Kreditkarten vermeintlich günstig, letztendlich erweist sich der Großteil allerdings als sehr teuer, wer hier nicht aufpasst zahlt schnell zu viel, Kosten die nicht sein müssten, wenn der Kreditkartenvergleich (<a href="http://www.kreditkartenvergleich24.com/" target="_blank">http://www.kreditkartenvergleich24.com/</a>) vorab genutzt wird. Zahlreiche Angebote beispielsweise locken mit Kreditkarten, die im ersten Jahr auf die Jahresgebühr verzichten, bei genauerem Hinsehen jedoch schlagen diese vielfach im Nachhinein viel höher zu Buche als jene Kreditkarten, die auf solche Lockangebote verzichten. Der Kreditkartenvergleich zeigt alle günstigen Kreditkarten von unterschiedlichen Anbietern an, vergleicht Gebühren, Leistungen und Konditionen, ist jederzeit kostenlos verfügbar, man verliert hierbei nichts, sondern kann nur gewinnen.</p>
<p>Bild: Gerd Altmann / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/flexibel-und-vielseitig-die-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Ratenkredite</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/gunstige-ratenkredite/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/gunstige-ratenkredite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder gewünscht, und auch gebraucht, sind heutzutage Ratenkredite. Denn schließlich verhält es sich oftmals so, dass Sie zwar einen bestimmten Betrag benötigen, dieser momentan aber nicht auf Ihrer eigenen, „hohen Kante“ liegt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-434" src="http://www.istahc2002.de/wp-content/uploads/2010/12/492394_R_K_by_Thomas-Siepmann_pixelio.de_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Immer wieder gewünscht, und auch gebraucht, sind heutzutage Ratenkredite. Denn schließlich verhält es sich oftmals so, dass Sie zwar einen bestimmten Betrag benötigen, dieser momentan aber nicht auf Ihrer eigenen, „hohen Kante“ liegt. Oder aber, man möchte das Ersparte einfach nicht angreifen. Ratenkredite existieren in den unterschiedlichsten Variationen. Von einem kleinen <a title="Ratenkredit" href="http://www.kredit-vergleich24.net/ratenkredit-vergleich.html" target="_blank">Ratenkredit</a>, bis hin zu einem, der einen größeren Betrag innehat, ist vieles möglich. Ausschlaggebend dafür, dass Ihnen ein Raten Kredit vergeben wird, ist aber auch Ihre Bonität. Ein gewisses, regelmäßiges Einkommen ist meistens vonnöten. Doch es existieren durchaus auch Kreditgeber, die keine Prüfung der Bonität vornehmen. Allerdings hat das dann mit einem günstigem Ratenkredit oftmals nicht mehr viel gemein. Denn wenn Sie beispielsweise keine Schufa-Auskunft, bzw. Eintragung wünschen, müssen Sie in diesem Fall zumeist tiefer in den eigenen Geldbeutel greifen.</p>
