<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>istahc2002 &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.istahc2002.de/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istahc2002.de</link>
	<description>Der unabhängige Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ToinenSuomi.net hilft bei Haus &amp; Energie</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/toinensuomi-net-hilft/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/toinensuomi-net-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Es wird einem durch das Internet heute ziemlich leicht gemacht, sich über alternative Energie und die neuesten Hausbau-Trends zu informieren. Das Problem ist eigentlich vielmehr die Flut an ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-724" title="ToinenSuomi.net" src="http://www.istahc2002.de/wp-content/uploads/2011/11/toinensuomi.jpg" alt="ToinenSuomi.net" width="352" height="104" />Es wird einem durch das Internet heute ziemlich leicht gemacht, sich über alternative Energie und die neuesten Hausbau-Trends zu informieren. Das Problem ist eigentlich vielmehr die Flut an Seiten, mit denen man sich konfrontiert sieht. Dort die gesuchte Antwort zu finden, diese gleichzeitig zu verstehen und die Gewissheit zu haben, dass diese auch richtig ist, stellt einen vor eine fast noch größere Aufgabe. Aber gerade in diesem Bereich bemüht sich die Website www.toinensuomi.net um verständliche und doch sachliche Erläuterungen.</p>
<h3>Ein Haus für die Zukunft bauen</h3>
<p>Zum einen besitzt die Seite einen speziellen Bereich rund um das Thema Energiesysteme.  Dort kann sich der Leser über Wärmepumpen oder Photovoltaikanlagen informieren und entscheiden, welche die richtige Variante für sein Eigenheim wäre. Heute wird es immer wichtiger, sich mit der Frage der erneuerbaren Energien beim Hausbau auseinanderzusetzen. Da die schlussendliche Rohstoffknappheit bei Öl und Gas, irgendwann zu unerschwinglichen Preisen führen wird, ist derjenige, der die verwendete <a href="http://www.toinensuomi.net/energiesysteme/" target="_blank">Energie im Haus</a> selbst erzeugt, auf der sicheren Seite.</p>
<p>Auch im Bereich Hausbau ist www.toinensuomi.net gut ausgestattet. Es werden die verschiedenen Möglichkeiten eines Hausbaus genauer beleuchtet und mit ihren Vor-und Nachteilen benannt. Auf diese Weise kann sich der zukünftige Bauherr darüber klar werden, ob er lieber ein individuelles Massivhaus oder ein individuell eingeschränktes Fertighaus bauen möchte. Bei beiden Varianten kann man sein <a href="http://www.toinensuomi.net/hausbau/" target="_blank">Haus einfach bauen</a> lassen oder selbst Hand anlegen. Auf diese einfache Weise verknüpft das Portal zwei wichtige Themen, die vermutlich in der Zukunft nicht mehr zu trennen sein werden. Desto wichtiger ist es sich bereits heute darüber zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/toinensuomi-net-hilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarthermie aus Bernau</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/solarthermie-aus-bernau/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/solarthermie-aus-bernau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Wer an Solarenergie denkt, der verbindet damit meistens die klassischen Solaranlagen, die Strom produzieren. Aber es geht auch anders bzw. die Solaranlagen geben mehrere Möglichkeiten die Energie der Sonne sinnvoll zu nutzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-414" src="http://www.istahc2002.de/wp-content/uploads/2010/11/303539_R_K_B_by_RainerSturm_pixelio.de_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Wer an Solarenergie denkt, der verbindet damit meistens die klassischen Solaranlagen, die Strom produzieren. Aber es geht auch anders bzw. die Solaranlagen geben mehrere Möglichkeiten die Energie der Sonne sinnvoll zu nutzen. Beispielsweise ist es möglich mit <a title="Solarthermie aus Bernau" href="http://www.energieprofi-barnim.de/leistungen-und-produkte/solar/thermische-solaranlagen" target="_blank">Solarthermie aus Bernau</a> eine Kombination aus Solaranlage und Heizung herzustellen, sodass neben dem Strom vor allem auch Wärme für den eigenen Haushalt produziert werden kann. Im Bereich Solarthermie gibt es vor allem in Bernau bei Berlin gute Anbieter, die einem umfassend zu diesem Thema Beraten können.</p>
<p>Neben den solarthermischen Anlagen ist es auch immer wichtig zu wissen, ob die Gegebenheiten von meinem Eigenheim überhaupt ausreichend sind, um diese neue Art von <a title="Solaranlage aus Bernau" href="http://www.energieprofi-barnim.de/leistungen-und-produkte/solar" target="_blank">Solaranlage aus Bernau</a> zu tragen bzw. zu wissen ob genug Platz vorhanden ist, um eine geeignete Größe zu installieren. Schließlich möchte man so viel von dem System auf dem Dach installieren, dass man sich komplett über die Solarenergie mit Strom und Wärme versorgen kann. Umweltfreundliches Heizen hat nun also einen neuen Namen – mit der Solarthermie, wie sie Bernauer Betriebe anbieten, ist es möglich sparsam, effektiv, umweltbewusst und zugleich innovativ zu heizen. Alles in einem. Da spricht eigentlich nichts mehr gegen die Solarthermie.</p>
<p>Ein Problem tritt dann doch bei vielen Eigenheimbesitzern auf – das Startkapital. Die Heizsysteme scheinen auf den ersten Blick recht kostenintensiv in der Anschaffung zu sein. Das sind sie auch. Man kann sich jedoch einen Teil fördern lassen. Das sollte man dabei nicht vergessen. Auch in Bernau bei Berlin kann man sich dazu ausführlich beraten lassen.</p>
<p>Bild: © RainerSturm / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/solarthermie-aus-bernau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen in der Küche</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/sparen-in-der-kueche/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/sparen-in-der-kueche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Küche]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Die Küche ist wohl der Ort im Haushalt, an dem sich am meisten sparen lässt. Aber wer will schon an gutem Essen oder Trinken sparen? Da doch lieber die Stromkosten senken oder möglichst günstige Batterien in einer Battery Distribution kaufen. Die Frage ist nur, wie sich auf einfache Art und mit Kleinigkeiten am Besten sparen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Küche ist wohl der Ort im Haushalt, an dem sich am meisten sparen lässt. Aber wer will schon an gutem Essen oder Trinken sparen? Da doch lieber die <a title="Stromkosten senken" href="http://www.energy-forever.de/strom/stromkosten-senken/">Stromkosten senken</a> oder möglichst günstige Batterien in einer <a title="Battery Distribution" href="http://www.bauer-batteries.com/battery-distribution">Battery Distribution</a> kaufen. Die Frage ist nur, wie sich auf einfache Art und mit Kleinigkeiten am Besten sparen lässt.</p>
<p>Wenn die Wahl zwischen einem Elektro- oder Gasherd zu treffen ist, sollten die Chefköche dieser Welt ein Vorbild sein. Sie kochen mit Gas. Diese Kochstellen lassen sich zum einen schnell und bedarfsgerecht regeln und zum anderen ist das Kochen mit Gas auch noch günstiger als mit Strom.</p>
<p><strong>Gussplatten verschwenden am meisten Energie</strong></p>
<p>Sollte Gas im Haushalt aber nicht zur Verfügung stehen oder die Entscheidung aus anderen Gründen zugunsten des Stroms getroffen sein, lässt sich aber auch dabei deftig sparen. Es wird zwischen drei Arten von Kochfeldern bei Elektroherden unterschieden: Gussplatten (sind kaum noch verbreitet), Glaskeramikfelder und die neuen Induktionskochfelder. Mit einem Glaskeramikkochfeld lassen sich gegenüber Gussplatten zehn Prozent Energiekosten sparen und ein Induktionskochfeld kann weitere 20 Prozent Strom einsparen.</p>
<p><strong>Auf die Größe kommt es an</strong></p>
<p>Auch ist es wichtig, dass immer der passende Deckel zu Topf oder Pfanne verwendet wird und dass die Topfgröße auch der Kochstellengröße entspricht. Ist das Kochgefäß nur ein Zentimeter kleiner als die Kochstelle, entweichen satte 20 Prozent Energie ungenutzt. Den Backofen bitte nur dann vorheizen, wenn es das Gericht tatsächlich erfordert. Außerdem ist es ohne Probleme möglich, den Ofen zehn Minuten vor Ende der Garzeit abzuschalten, so lässt sich die Restwärme ganz kostenlos nutzen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Herdplatten: Das Abschalten kurz vor Ende der Garzeit, spart weitere zehn Prozent Energie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/sparen-in-der-kueche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien – ein Überblick</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/erneuerbare-energien-im-ueberblick/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/erneuerbare-energien-im-ueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[An erneuerbaren Energien kommt heute niemand mehr vorbei. Gerade Deutschland ist hier Vorreiter in der Welt. Es wird auf den konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An erneuerbaren Energien kommt heute niemand mehr vorbei. Gerade Deutschland ist hier Vorreiter in der Welt. Es wird auf den konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt. Die erneuerbaren Energien sollen in nicht ferner Zukunft einen Großteil der Energieversorgung in Deutschland <a href="http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article1592249/Deutschland-kann-bald-Strombedarf-komplett-decken.html" target="_blank">abdecken</a>. Doch bis es soweit ist, ist es noch ein langer Weg. Welche Energieträger stellen die erneuerbaren Energien heute schon zur Verfügung? Nachfolgend eine nicht abschließende Aufzählung.</p>
<p><strong>Die Wärmepumpe</strong></p>
<p>Gerade im Privatbereich, aber auch zunehmend im industriellen Einsatz ist die Nutzung von Umwelt- und Erdwärme mittels einer <a href="http://www.thermoglobe.de/" target="_blank">Wärmepumpe</a>. Hier wird grundsätzlich zwischen der Luftwärmepumpe und der Erdwärmepumpe unterschieden. Diese unterteilen sich dann wiederum in weitere Unterklassen.  Die Wärmepumpe entzieht der Umwelt bzw. dem Erdreich Energie und führt diese mittels eines Wärmetauschers dem Heizungssystem zu.  Das Prinzip ist vergleichbar mit dem eines Kühlschrankes, nur in umgekehrter Richtung.</p>
<p><strong>Windkraft</strong></p>
<p>Schon heute werden in Deutschland ca. 6,5 Prozent des Strombedarfs aus Windkraft gedeckt. Jeder hat sie bestimmt schon gesehen. Zurzeit entstehen aller Orts immer mehr Windkraftanlagen. Hier geht die Entwicklung aber eher in Richtung Offshore Anlagen die weit draußen auf dem offenen Meer ihren Dienst verrichten.</p>
<p><strong>Solarthermie / Photovoltaik</strong></p>
<p>Die Sonne als Energielieferant zu nutzen ist ein lang gehegter Menschheitstraum. Mittlerweile ist er war geworden. Mittels Solarthermie wird die Sonnenwärme genutzt und mittels Photovoltaik die Sonnenenergie in Strom umgewandelt. Immer mehr Hausbesitzer entscheiden sich dafür zum Stromlieferant zu werden und installieren sich eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach. Der Strom kann nämlich nicht nur selbst genutzt werden, sondern wird zu einem festgelegten Satz auch in das öffentliche Netz eingespeist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/erneuerbare-energien-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin &#8211; Hauptstadt der alternativen Energieversorgung?</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/waermepumpenanlagen-berlin/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/waermepumpenanlagen-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Als Bundeshauptstadt hat Berlin eine Vorreiterrolle in vielerlei Hinsicht. Egal, ob es nun um sportliche, politische oder kulturelle Belange geht. Die Bevölkerung schaut in die Stadt, die bereits eine historisch begründete Bedeutung hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Bundeshauptstadt hat Berlin eine Vorreiterrolle in vielerlei Hinsicht. Egal, ob es nun um sportliche, politische oder kulturelle Belange geht. Die Bevölkerung schaut in die Stadt, die bereits eine historisch begründete Bedeutung hat.</p>
<p>Aus diesem Grund bemüht man sich dort auch um eine energie-effiziente auf den Bereich der erneuerbaren Energie setzende Energieversorgung. Wärmepumpen spielen hier ebenso eine Rolle, wie Photovoltaikanlagen, die auf den Hausdächern, aber auch an Hausfassaden angebracht werden. Optisch ist hier vieles möglich, so dass man gar nicht unbedingt erkennt, dass hier eine entsprechende Energieversorgung durch Solarmodule erfolgt.</p>
<p>In Berlin und Umgebung können sich Hausbauer zum Thema Wärmepumpen umfassend bei den Energiesparexperten von <a title="Wärmepumpen für Berlin" href="http://www.einecke-berlin.de/" target="_blank">www.einecke-berlin.de</a> informieren und beraten lassen. Möglich ist beispielsweise auch eine Energieversorgung, bei der Wärmepumpen mit Photovoltaikanlagen gekoppelt werden. D.h. die Warmwassergewinnung des Hauses läuft über eine solare Anlage. Die Energie dazu wird durch die Sonneneinstrahlung gewonnen. Aufgrund spezieller Fördermittel ist die Anschaffung solcher Maßnahmen sind nicht unerheblich. Auch Banken bezuschussen solche Projekte, indem sie zinsgünstige Kredite anbieten.</p>
<p>Dadurch gewinnt Berlin auch weiter an Bedeutung. Die Hauptstadt wird auch im Bezug auf den Umweltbereich zur Vorreiterstadt. Die Bürger in der Großstadt, aber auch die Unternehmen gewinnen immer mehr an Umweltbewusstsein und sorgen so dafür, dass Deutschland auch beim Blick von draußen ein positives Bild und Image bekommt, wenn es um Entwicklung, Technologie aber auch Energiegewinnung im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien geht. Die Entwicklungen und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Wechselrichtertechnologien und Solarmodulen ist ohnehin eine Entwicklung, in der man hierzulande relativ weit ist. Nun erfolgt halt auch eine stärkere Akzeptanz und Nutzung durch die Bevölkerung an sich.</p>
<p>Wärmepumpen gibt es dabei in den unterschiedlichsten Ausführungen. Wichtig zu wissen ist, dass man bei der häuslichen Energieversorgung keinesfalls abgeschottet denken sollte, sondern einzelne Maßnahmen in jedem Fall miteinander koppeln kann. Eben z.B. die solare Stromgewinnung über die Photovoltaikanlage mit der Warmwassergewinnung im Gebäude. Durch die eigene Energiegewinnung kann man – sowohl als Privatperson, als auch als Unternehmen – massiv an Kosten einsparen und somit sich finanziell und wirtschaftlich unabhängiger machen. Aufgrund von möglichen Fördermitteln und Einspeisevergütungen wird die Anschaffung darüber hinaus subventioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/waermepumpenanlagen-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromgewinnung mit Photovoltaik-Anlagen</title>
		<link>http://www.istahc2002.de/photovoltaik/</link>
		<comments>http://www.istahc2002.de/photovoltaik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istahc2002.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Solarenergie gilt als sog. sauberer Strom, da die Energie durch die Kraft der Sonne gewonnen wird. Dieser Solarstrom wird entsprechend ins Stromnetz eingespeist und kann – zwar etwas teurer als der normale Strom – genutzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solarenergie gilt als sog. sauberer Strom, da die Energie durch die Kraft der Sonne gewonnen wird. Dieser Solarstrom wird entsprechend ins Stromnetz eingespeist und kann – zwar etwas teurer als der normale Strom – genutzt werden. Gewonnen wird Solarstrom über Solarparks bzw. Photovoltaikanlagen, die viele Menschen inzwischen auf ihren Hausdächern anbringen.</p>
<p>Für die Besitzer von Einfamilienhäusern haben Photovoltaikanlagen zweierlei Bedeutung. Gekoppelt mit anderen Anlagen – z.B. Wärmepumpen – kann man z.B. die komplette Warmwasserversorgung im Haus regeln. Durch Sonnenenergie und Solarstrom.</p>
<p>Photovoltaik-Anlagen werden in aufgeständerter Form oder auf Hausdächern angebracht. Dabei handelt es sich um Module mit Wechselrichtern, bestehend aus Dünnschichttechnologie. Die Sonne wird über die Kollektoren und Platten eingefangen und in Solarenergie umgewandelt. Der Solarstrom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist und der Betreiber der Photovoltaik-Anlage erhält dafür eine entsprechende festgesetzte Einspeisevergütung.</p>
<p>Auf die Leistung der Photovoltaik-Anlage wirken sich auch die Umgebungseinflüsse aus. D.h. im Umfeld der Anlage befindliche Bäume, die ggf. Schatten werfen können die Leistungsfähigkeit der Anlage negativ beeinflussen. D.h. dadurch kann u.U. weniger Strom gewonnen werden und die Anlage läuft nicht auf 100 %. Ein hilfreicher Ratgeber zur sinnvollen Nutzung von Photovoltaik ist <a title="Photovoltaik - Portal zur Solarenergie" href="http://www.photovoltaik-experte.de/" target="_blank">www.photovoltaik-experte.de</a>. Auf Photovoltaik-Experte.de findet man viele interessante Hinweise zu Photovoltaikanlagen, Tipps zur Nutzung von Photovoltaik auf Booten und Wohnmobilen sowie im Garten und zusätzlich viel Wissenswertes zum Thema Förderung.</p>
<p>Da die Gewinnung von Solarstrom bzw. die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage von öffentlichen Stellen gefördert bzw. durch entsprechende Kredite begünstigt wird, ist die Gewinnung von Solarenergie eine lukrative Anlageform mit einer entsprechenden, langfristig angelegten Verzinsung.</p>
<p>Gerade auch auf öffentlichen Gebäuden werden Solar- und Photovoltaikanlagen angebracht. Hier werden unterschiedliche Formen genutzt: entweder werden die Dachflächen vermietet oder die Kommune finanziert die Anlage komplett eigenständig. Eine weitere Möglichkeit ist beispielsweise auch eine Bürgersolaranlage. D.h. hier finanzieren die Bürger durch entsprechende Einlagen-Anteile die Anlage(n) auf einem oder mehren öffentlichen Gebäuden. Durch die Höhe der Einlage ist festgelegt, wie hoch der Anteil bei der entsprechenden Gewinnausschüttung ist. Bürgersolaranlagen sind als Gemeinschaftsprojekt zu sehen und bieten den Kommunen zudem die Möglichkeit, die Gewerbesteuer, die das in der eigenen Kommune angemeldeten Unternehmens im Ort für die Entwicklung des eigenen Ortsbereiches einzusetzen.</p>
<p>Unternehmen können über Photovoltaikanlagen erreichen, dass sie ihren benötigten Strom selbst produzieren und damit bzgl. Kosten unabhängig von anderen sind. Die herstellenden und vertreibenden Betriebe können ihrerseits die Chancen und Möglichkeiten der wirtschaftlichen Krise nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istahc2002.de/photovoltaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

